Sección de listado de el genero Rompecabezas
| Nombre Juego | Genero | Compañia | Distribuidora | AÑO |
| Bombuzal | Rompecabezas | MirrorSoft | 0 | |
| Castillo del Doctor Brain, El | Rompecabezas | Sierra | 0 | |
| Chess Housers | Rompecabezas | Diabolic software | 0 | |
| Flux | Rompecabezas | Moonlite Software | 0 | |
| Loopz | Rompecabezas | Audiogenic software | 0 | |
| Mah Jongg | Rompecabezas | Nels Anderson | 0 | |
| Pegout | Rompecabezas | Desconocida | 0 | |
| Quadrel | Rompecabezas | Loriciel | 0 | |
| Rodent's Revenge | Rompecabezas | Microsoft | 0 | |
| Shangai Mahjong II - Dragon's Eye | Rompecabezas | Activision | 0 | |
| Wheel of Fortune | Rompecabezas | ShareData | 0 |
| Socializa nuestra página |
| Juegos | | Juegos gratis | | Juegos clásicos |
| Juegos adultos | | Juegos viejos | | minijuegos | |











